El SAT publicó la séptima lista de tasas efectivas de ISR (Impuesto Sobre la Renta). Estas corresponden a otras 40 actividades comerciales, de cuatro sectores económicos:
- Comercio al por mayor;
- Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final;
- Industrias manufactureras;
- Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
A continuación, enlistamos las 40 actividades económicas adicionadas a esta forma de fiscalización simplificada del SAT:
Séptimo grupo de Tasas efectivas de ISR 2023 por ejercicio fiscal publicadas por el SAT
| Actividad económica: | 2020 | 2021 | |
| 1 | Elaboración de cereales | 1.25% | 1.43% |
| 2 | Elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos, o cualquier producto distinto a refrescos | 2.05% | 3.17% |
| 3 | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para preparar refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que no tienen azúcares añadidos | 5.21% | 5.42% |
| 4 | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 2.92% | 3.15% |
| 5 | Elaboración de galletas, pastas para sopa y harinas premezcladas | 3.34% | 3.02% |
| 6 | Elaboración de levadura | 7.04% | 4.84% |
| 7 | Fabricación de adhesivos o pegamentos, selladores, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares | 3.99% | 3.74% |
| 8 | Fabricación de alambres y cables de conducción eléctrica y de comunicación | 2.92% | 3.05% |
| 9 | Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina | 2.97% | 3.14% |
| 10 | Fabricación de azulejos y losetas no refractarias y azulejos | 2.40% | 3.10% |
| 11 | Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de celulosa | 2.51% | 2.24% |
| 12 | Fabricación de celulosa, papel y productos de papel en plantas integradas | 5.46% | 5.49% |
| 13 | Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria de la transformación | 4.66% | 7.77% |
| 14 | Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico realizados por particulares | 6.02% | 7.06% |
| 15 | Comercio al por mayor por medios masivos de comunicación (como correo e internet) y otros medios | 0.93% | 1.67% |
| 16 | Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao | 1.74% | 1.94% |
| 17 | Fabricación de cemento para la construcción | 4.67% | 5.99% |
| 18 | Fabricación de computadoras y equipo periférico | 3.33% | 3.10% |
| 19 | Fabricación de equipo de audio y de video | 1.48% | 2.62% |
| 20 | Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión y cable | 1.95% | 2.51% |
| 21 | Fabricación de equipo ferroviario | 3.18% | 3.32% |
| 22 | Fabricación de espumas y productos de poliestireno, como vasos, platos, bloques aislantes, tableros y productos para embalaje | 1.38% | 1.68% |
| 23 | Fabricación de hules sintéticos | 4.61% | 4.74% |
| 24 | Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos | 2.94% | 1.75% |
| 25 | Fabricación de llantas y cámaras | 2.55% | 2.56% |
| 26 | Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar | 3.05% | 2.85% |
| 27 | Fabricación de material de curación | 3.77% | 3.86% |
| 28 | Fabricación de muebles de baño | 2.15% | 2.77% |
| 29 | Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general | 4.64% | 4.20% |
| 30 | Fabricación de otros artículos de plástico reforzado | 4.08% | 4.44% |
| 31 | Fabricación de otros equipos de comunicación | 4.14% | 4.08% |
| 32 | Fabricación de otros productos de cemento y concreto | 5.76% | 6.04% |
| 33 | Fabricación de otros productos de papel y cartón | 3.52% | 3.29% |
| 34 | Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos | 4.34% | 3.85% |
| 35 | Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios | 3.07% | 3.19% |
| 36 | Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos | 4.51% | 4.49% |
| 37 | Fabricación de pinturas (excepto en aerosol) y recubrimientos | 4.35% | 3.93% |
| 38 | Fabricación de productos de plástico rígido con forma específica, sin soporte o sin reforzamiento, como tuberías, conexiones y perfiles | 4.37% | 4.23% |
| 39 | Fabricación de sistemas de aire acondicionado y calefacción | 2.22% | 2.11% |
| 40 | Fabricación de vidrio | 4.44% | 5.34% |
Revisa desde aquí el séptimo documento de Tasas Efectivas de ISR 2023 del SAT.

