El SAT publicó otra lista de tasas efectivas de ISR (Impuesto Sobre la Renta). Estas pertenecen a 40 actividades económicas más, de diez sectores económicos:
- Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza;
- Comercio al por mayor;
- Comercio al por menor;
- Construcción;
- Industrias manufactureras;
- Información en medios masivos;
- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación;
- Servicios financieros y de seguros;
- Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles;
- Servicios profesionales, científicos y técnicos.
A continuación, enunciamos las 40 actividades agregadas:
Sexto grupo de Tasas efectivas de ISR 2023 por ejercicio fiscal publicadas por el SAT
Actividad económica: | 2020 | 2021 | |
1 | Cría y engorda de pollos para venta de su carne | 3.61% | 3.58% |
2 | Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir | 4.06% | 3.96% |
3 | Comercio al por mayor de camiones | 1.10% | 1.49% |
4 | Comercio al por mayor de carne y vísceras de pollo y otras aves de corral | 4.40% | 1.92% |
5 | Comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco | 2.63% | 3.33% |
6 | Comercio al por mayor de embutidos | 2.34% | 2.41% |
7 | Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía | 2.02% | 2.07% |
8 | Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas | 0.71% | 1.62% |
9 | Comercio al por mayor de helados, paletas de hielo, gelatinas, flanes, budines y otros productos alimenticios para consumo humano no clasificados en otra parte | 2.95% | 2.48% |
10 | Comercio al por mayor de juguetes | 4.53% | 3.96% |
11 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca | 3.35% | 3.22% |
12 | Comercio al por mayor de materias primas para repostería | 2.17% | 2.02% |
13 | Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales | 3.63% | 3.12% |
14 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos frescos, secos, salados y congelados | 3.25% | 4.52% |
15 | Comercio al por mayor de refrescos o bebidas hidratantes o rehidratantes elaborados con azúcar de caña y otros edulcorantes | 4.96% | 4.81% |
16 | Comercio al por menor calzado, agujetas, tintas, plantillas, accesorios del calzado | 3.17% | 3.16% |
17 | Comercio al por menor de artículos de papelería | 1.01% | 1.73% |
18 | Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo sin incluir botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas | 3.77% | 3.80% |
19 | Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores | 2.65% | 2.60% |
20 | Comercio al por menor de productos naturistas y de complementos alimenticios sin incluir botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas | 2.39% | 2.54% |
21 | Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos | 3.03% | 2.71% |
22 | Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos | 0.82% | 0.86% |
23 | Comercio al por menor de telas | 0.73% | 1.66% |
24 | Construcción de vivienda multifamiliar | 3.00% | 3.29% |
25 | Acabado de fibras, hilados, hilos y telas | 1.63% | 1.81% |
26 | Congelación de frutas y verduras | 2.43% | 3.96% |
27 | Conservación de guisos por procesos distintos a la congelación | 4.31% | 3.99% |
28 | Corte y empacado de carne de ganado y aves | 1.45% | 3.80% |
29 | Curtido y acabado de cuero y piel | 2.24% | 1.32% |
30 | Elaboración de botanas | 3.31% | 3.76% |
31 | Edición de libros integrada con la impresión | 2.35% | 2.40% |
32 | Edición de periódicos integrada con la impresión | 3.04% | 2.68% |
33 | Servicios de administración de negocios | 6.49% | 6.19% |
34 | Servicios relacionados con la intermediación crediticia | 5.06% | 5.80% |
35 | Banca de desarrollo | 2.27% | 1.68% |
36 | Calificadora de valores | 7.40% | 7.58% |
37 | Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina | 3.36% | 5.54% |
38 | Servicios de consultoría en administración | 4.99% | 5.19% |
39 | Servicios de consultoría en computación | 5.62% | 5.63% |
40 | Servicios de contabilidad y auditoría | 3.83% | 3.93% |

Revisa aquí el sexto documento de Tasas Efectivas de ISR del SAT.