El SAT publicó una nueva lista de tasas efectivas de ISR (Impuesto Sobre la Renta) por las que, supuestamente, debieron pagar sus impuestos los contribuyentes de otras 40 actividades comerciales. Estas pertenecen a diez sectores económicos:
- Comercio al por mayor;
- Comercio al por menor;
- Industrias manufactureras;
- Información en medios masivos;
- Otros servicios excepto actividades del gobierno;
- Servicios de salud y de asistencia social;
- Servicios financieros y de seguros;
- Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles;
- servicios profesionales, científicos y técnicos;
- Transportes, correos y almacenamiento.
A continuación, enunciamos las 40 actividades sumadas a esta forma de fiscalización que el SAT trazó desde el pasado año:
Quinto grupo de Tasas efectivas de ISR 2023 por ejercicio fiscal publicadas por el SAT
Actividad económica: | 2020 | 2021 | |
1 | Elaboración de harina de trigo | 3.43% | 3.44% |
2 | Elaboración y refinación de azúcar de caña | 5.23% | 4.36% |
3 | Fabricación de aparatos de línea blanca | 1.95% | 3.00% |
4 | Fabricación de autopartes de plástico | 5.60% | 5.22% |
5 | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible sin soporte para envase o empaque y tela plástica sin soporte | 4.69% | 3.87% |
6 | Fabricación de componentes electrónicos | 3.22% | 2.66% |
7 | Fabricación de envases de cartón | 2.75% | 2.88% |
8 | Fabricación de envases y ampolletas de vidrio | 4.00% | 4.26% |
9 | Fabricación de envases y contenedores de plástico. Incluye la fabricación de tapas y tarimas de plástico | 4.20% | 4.51% |
10 | Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica | 3.47% | 3.35% |
11 | Fabricación de equipo y aparatos para uso médico, dental, para laboratorio y de máxima seguridad | 4.11% | 3.42% |
12 | Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras | 3.17% | 3.62% |
13 | Fabricación de otros productos de hule | 5.18% | 4.41% |
14 | Fabricación de otros productos de plástico | 4.86% | 3.75% |
15 | Fabricación de otros productos eléctricos | 4.05% | 4.26% |
16 | Fabricación de otros productos químicos | 5.60% | 5.80% |
17 | Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos | 5.78% | 4.77% |
18 | Hospitales generales del sector privado que requieran de título de médico conforme a las leyes | 4.93% | 6.31% |
19 | Inmobiliarias y corredores de bienes raíces | 8.73% | 8.07% |
20 | Operadora de sociedades de inversión | 6.28% | 6.04% |
21 | Otras industrias manufactureras | 2.70% | 2.73% |
22 | Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil | 4.96% | 5.15% |
23 | Otro autotransporte foráneo de carga especializado | 5.78% | 6.00% |
24 | Otro autotransporte foráneo de carga general | 5.88% | 6.08% |
25 | Otro autotransporte local de carga general | 4.84% | 5.06% |
26 | Otros intermediarios de comercio al por mayor | 3.92% | 3.86% |
27 | Otros intermediarios de comercio al por menor | 4.12% | 4.33% |
28 | Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas | 5.83% | 6.58% |
29 | Otros servicios de consultoría científica y técnica | 5.22% | 4.75% |
30 | Otros servicios de telecomunicaciones | 4.36% | 4.32% |
31 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 5.07% | 5.17% |
32 | Otros servicios relacionados con el transporte | 5.59% | 6.67% |
33 | Otros servicios relacionados con la contabilidad | 4.43% | 4.67% |
34 | Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios | 10.65% | 10.49% |
35 | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves | 4.09% | 3.50% |
36 | Producción, fabricación o envasado de cerveza | 3.68% | 4.07% |
37 | Productor, envasador o fabricante de refrescos que no utiliza en su elaboración como edulcorante únicamente la caña de azúcar | 4.95% | 4.81% |
38 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial | 4.96% | 4.99% |
39 | Reventa de servicios de telecomunicaciones | 3.19% | 2.76% |
40 | Servicios de administración de inmuebles | 9.75% | 9.95% |
Revisa aquí el quinto documento de Tasas Efectivas de ISR del SAT.