Modificaciones de fracciones utilizadas para el comercio exterior y la importación de mercancías.
El 01 de julio de 2022, derivado de la publicación en el DOF (Diario Oficial de la Federación) de un Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los NICO (Números de identificación Comercial) y sus tablas de correlación, el SAT actualizó el catálogo de fracciones arancelarias (c_FraccionArancelaria).
En ese sentido, se hicieron las siguientes adecuaciones:
- Se adicionaron 53 fracciones, con vigencia a partir del 01/07/2022,
- Se modificó la descripción de 49 claves y,
- Se suprimieron 13 fracciones, con fin de vigencia desde el propio 01-07-2022.
Fracciones adicionadas:
c_Fraccion Arancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | UMT* |
4202110101 | Maletas, portafolios y mochilas. | 01/07/2022 | 06 |
4202110199 | Los demás. | 01/07/2022 | 06 |
4202120303 | Maletas, portafolios y mochilas. | 01/07/2022 | 06 |
4202199901 | Maletas, portafolios y mochilas. | 01/07/2022 | 06 |
4202199999 | Los demás. | 01/07/2022 | 06 |
4203109901 | Chamarras, chaquetas, sacos, cazadoras, blazer, abrigos y chalecos. | 01/07/2022 | 06 |
4203109999 | Los demás. | 01/07/2022 | 06 |
6117900101 | Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir confeccionadas, de algodón. | 01/07/2022 | 06 |
6117900102 | Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir confeccionadas, de fibras sintéticas. | 01/07/2022 | 06 |
6117900103 | Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir confeccionadas, de fibras artificiales. | 01/07/2022 | 06 |
6117900199 | Las demás. | 01/07/2022 | 06 |
6217900101 | Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir confeccionadas, de algodón. | 01/07/2022 | 06 |
6217900102 | Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir confeccionadas, de fibras sintéticas. | 01/07/2022 | 06 |
6217900103 | Cortes de tela para la fabricación de prendas de vestir confeccionadas, de fibras artificiales. | 01/07/2022 | 06 |
6217900199 | Las demás. | 01/07/2022 | 06 |
6307909901 | Respiradores N95. | 01/07/2022 | 01 |
6307909902 | Cubrebocas y mascarillas desechables. | 01/07/2022 | 01 |
6307909991 | Los demás respiradores. | 01/07/2022 | 01 |
6307909992 | Los demás cubrebocas o mascarillas. | 01/07/2022 | 01 |
6307909999 | Los demás. | 01/07/2022 | 01 |
7304599914 | Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados mecánicos” o “estructurales” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 355.6 mm sin exceder de 550.0 mm y de cualquier espesor de pared. | 01/07/2022 | 01 |
8301100101 | De los tipos utilizados en motocicletas, bicicletas y vehículos similares. | 01/07/2022 | 06 |
8301100102 | De los tipos utilizados en vehículos automóviles, excepto motocicletas. | 01/07/2022 | 06 |
8301100103 | Diseñados para utilizarse en maletas. | 01/07/2022 | 06 |
8301100104 | Diseñados para puerta, cerraduras y otras cerraduras adecuadas para usar con puertas interiores o exteriores. | 01/07/2022 | 06 |
8301100105 | Candados de combinación, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 8301.10.01.01, 8301.10.01.02, 8301.10.01.03 y 8301.10.01.04. | 01/07/2022 | 06 |
8301100199 | Los demás. | 01/07/2022 | 06 |
8301400101 | Cerraduras eléctricas y electrónicas, incluso digitales biométricas y de bluetooth. | 01/07/2022 | 06 |
8301400199 | Las demás. | 01/07/2022 | 06 |
8302109901 | Bisagras de libro o piano. | 01/07/2022 | 01 |
8302109902 | Bisagras bidimensionales u ocultas. | 01/07/2022 | 01 |
8302109903 | Bisagras para vidrio. | 01/07/2022 | 01 |
8302109999 | Los demás. | 01/07/2022 | 01 |
8302420304 | Jaladeras de acero. | 01/07/2022 | 01 |
8302420305 | Jaladeras de aluminio. | 01/07/2022 | 01 |
8302420306 | Jaladeras de zamak o zinc. | 01/07/2022 | 01 |
8302420391 | Las demás jaladeras. | 01/07/2022 | 01 |
8302499901 | Jaladeras de acero. | 01/07/2022 | 01 |
8302499902 | Jaladeras de aluminio. | 01/07/2022 | 01 |
8302499903 | Jaladeras de zamak o zinc. | 01/07/2022 | 01 |
8302499991 | Las demás jaladeras. | 01/07/2022 | 01 |
8302499999 | Los demás. | 01/07/2022 | 01 |
8303000101 | Cajas de seguridad digitales, electrónicas, de combinación o biométricas. | 01/07/2022 | 06 |
8303000199 | Los demás. | 01/07/2022 | 06 |
8311900101 | Alambre de soldadura para proceso SAW. | 01/07/2022 | 01 |
8311900102 | Varilla de soldadura para proceso TIG. | 01/07/2022 | 01 |
8311900103 | Microalambre o alambre para soldadura revestido de cobre en carrete. | 01/07/2022 | 01 |
8311900104 | Microalambre o alambre para soldadura revestido de cobre en tambor. | 01/07/2022 | 01 |
8311900105 | Microalambre o alambre para soldadura sin revestido de cobre en carrete. | 01/07/2022 | 01 |
8311900106 | Microalambre o alambre para soldadura sin revestido de cobre en tambor. | 01/07/2022 | 01 |
8311900191 | Los demás microalambres o alambres para soldadura revestidos. | 01/07/2022 | 01 |
8311900192 | Los demás microalambres o alambres para soldadura sin revestidos. | 01/07/2022 | 01 |
8311900199 | Los demás. | 01/07/2022 | 01 |
* UMT hace referencia a la Unidad de Medida de la TIGIE (Tarifa establecida en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación).
Descripciones modificadas:
c_Fraccion Arancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | UMT |
0709600201 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600202 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600203 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600204 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600205 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600206 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600207 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600208 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600299 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709609900 | SUPRIMIDA | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
0804500401 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0804500402 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0804500403 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0804509900 | SUPRIMIDA | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
0901110201 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0901110299 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0901119900 | SUPRIMIDA | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
0901120100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
0901210100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
0901220100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
0905100100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
0905200100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
1006100100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
1006200100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
1006300201 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
1006300299 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
1006309900 | SUPRIMIDA | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
1006400100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
1702600301 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
1702600302 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
1801000100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
2208900300 | SUPRIMIDA | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 08 |
2208909901 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 08 |
2208909902 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 08 |
2208909992 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 08 |
4202120301 | Con la superficie exterior de plástico, excepto maletas, portafolios y mochilas. | 28/12/2020 | 06 | |
4202120302 | Con la superficie exterior de materia textil, excepto maletas, portafolios y mochilas. | 28/12/2020 | 06 | |
4420100100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 19/11/2021 | 01 |
6912000201 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
6912000299 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
6912009900 | SUPRIMIDA | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
7304599901 | Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm pero inferior o igual a 19.5 mm. | 28/12/2020 | 01 | |
7304599902 | Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm pero inferior o igual a 38.1 mm. | 28/12/2020 | 01 | |
7613000100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 23/02/2021 | 06 |
8460909902 | Amoladoras (esmeriladoras) o pulidoras, accionadas eléctricamente, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 8460.90.99.01. | 28/12/2020 | 06 | |
8460909903 | Biseladoras, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 8460.90.99.01. | 28/12/2020 | 06 | |
8544429905 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
8544429906 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
8544499991 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
Fracciones suprimidas:
c_Fraccion Arancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | UMT |
4202110100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 06 |
4202199900 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 06 |
4203109900 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 06 |
6117900100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 06 |
6217900100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 06 |
6307909900 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 01 |
8301100100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 06 |
8301400100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 06 |
8302109900 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 01 |
8302420303 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 01 |
8302499900 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 01 |
8303000100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 06 |
8311900100 | SUPRIMIDA | 28/12/2020 | 01/07/2022 | 01 |
En este enlace puede descargarse el Excel del catálogo de fracciones arancelarias vigentes: c_FraccionArancelaria del SAT
Estos cambios entraron en vigor el viernes 01 de julio de 2022 y modificaron, además, el esquema “.XSD” de los catálogos de Comercio Exterior.
Te recordamos que, siempre te mantenemos al tanto de las actualizaciones que realiza el Servicio de Administración Tributaria que pueden incidir en la generación de tus facturas electrónicas (CFDI 4.0 y 3.3) , así como en el pago de impuestos.
Si tienes cualquier pregunta o comentario sobre estos temas, contáctanos.
Material de consulta:
que fracción se maneja para los anticipos
Hola Aly,
¿Te refieres a la clave de producto o servicio que se registra en el concepto de la factura de anticipo?
De ser así, la clave de producto o servicio (ClaveProdServ) que se anota es: 84111506 (Servicios de facturación), colocando en el campo Descripción: Anticipo del bien o servicio.
Deseamos que esta respuesta resuelva tu duda.
Saludos.