Actualización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al catálogo c_FraccionArancelaria.
Este 15 de marzo de 2022 entró en vigor una modificación al catálogo c_FraccionArancelaria del SAT, respecto a la clasificación de algunos productos que, por motivo de actividades de importación y/o servicios de exportación (Comercio exterior), se ingresen o exporten a través de las aduanas de nuestro país.
Resumen de los cambios
- Adición de nueve fracciones:
* Con vigencia desde el 01/01/2022 y, todas con la misma descripción.
Catálogo de fracción arancelaria. | ||||
Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha publicación |
01/01/2017 | 16.0 | 15/03/2022 | ||
c_Fraccion Arancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | UMT |
9901000100 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 06 | |
9901000200 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 01 | |
9901000500 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 08 | |
9901001100 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 08 | |
9901001200 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 08 | |
9901001300 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 08 | |
9901001500 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 01 | |
9901001600 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 01 | |
9902000100 | Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa | 01/01/2022 | 01 |
*** En esta actualización debe considerarse, además de la modificación del formato Excel, la del esquema “XSD” del catálogo que también cambió.
En el siguiente enlace, puede descargarse el Excel del catálogo de fracciones arancelarias vigentes (c_FraccionArancelaria) publicado por el SAT:
Material de apoyo: