Recientemente el SAT publicó una nueva versión del formato Excel de los catálogos de facturas electrónicas (CFDI 3.3).
Los cambios realizados, respecto a la versión anterior, consisten en:
- Se adicionaron ocho relaciones de números de pedimentos, con vigencia a partir del 09 de abril de 2021:
(c_NumPedimentoAduana)
| Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio | ||||
| Versión | Revisión | Fecha de publicación | ||
| 75.0 | 0 | 06/04/2021 | ||
| c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha inicio de vigencia |
| 16 | 1818 | 2021 | 999999 | 09/04/2021 |
| 24 | 1820 | 2021 | 999999 | 09/04/2021 |
| 43 | 1818 | 2021 | 999999 | 09/04/2021 |
| 47 | 1818 | 2021 | 999999 | 09/04/2021 |
| 47 | 1840 | 2021 | 999999 | 09/04/2021 |
| 51 | 1821 | 2021 | 999999 | 09/04/2021 |
| 80 | 3164 | 2021 | 999999 | 09/04/2021 |
| 81 | 3074 | 2021 | 999999 | 09/04/2021 |
- Se agregaron tres patentes, una con vigencia desde el 16-03-2021 y dos a partir del 17-03-2021:
(c_PatenteAduanal)
| Catálogo de patentes aduanales | ||
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
| 52.0 | 0 | 06/04/2021 |
| C_PatenteAduanal | Inicio de vigencia de la patente | Fin de vigencia de la patente |
| 1818 | 16/03/2021 | |
| 1820 | 17/03/2021 | |
| 1840 | 17/03/2021 | |
¿Cuándo comienza la vigencia de este formato?
Esta nueva versión del Excel de los catálogos para el llenado de los comprobantes fiscales digitales a través de internet (CFDI) entra en vigor este viernes 09 de abril de 2021 y no modificó el esquema XSD.
Fuente de información: Página del SAT
Te recordamos que, en MYSuite ofrecemos diversas soluciones de facturación electrónica que te permitirán cumplir cabalmente con todos los requerimientos de la autoridad tributaria; manteniendo la salud fiscal de tu negocio. (Más información)

