Modificaciones importantes a las fracciones utilizadas para el comercio exterior y la importación de mercancías.
En días pasados, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de dos acuerdos que modificaron al diverso por el que se dieron a conocer los Números de identificación Comercial (NICO), el SAT actualizó el catálogo c_FraccionArancelaria para alinearlo con los cambios realizados a dicha legislación.
En ese sentido, se hicieron las siguientes adecuaciones:
- Se adicionaron 23 nuevas claves, tres con inicio de vigencia desde el 03-12-2021 y veinte el 04-12-2021.
Catálogo de fracción arancelaria | ||||
Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha publicación |
01/01/2017 | 14.0 | 03/12/2021 | ||
c_FraccionArancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | UMT |
7225300708 | Decapados de espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.07.07. | 03/12/2021 | 01 | |
7225500792 | Los demás de acero para porcelanizar. | 03/12/2021 | 01 | |
7306610191 | Los demás galvanizados. | 03/12/2021 | 01 |
Catálogo de fracción arancelaria | ||||
Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha publicación |
01/01/2017 | 15.0 | 03/12/2021 | ||
c_FraccionArancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | UMT |
0709609901 | Chile “Bell”. | 04/12/2021 | 01 | |
0709609902 | Chile habanero. | 04/12/2021 | 01 | |
0709609903 | Chile jalapeño. | 04/12/2021 | 01 | |
0709609904 | Chile poblano. | 04/12/2021 | 01 | |
0709609905 | Chile pasilla. | 04/12/2021 | 01 | |
0709609906 | Chile serrano. | 04/12/2021 | 01 | |
0709609907 | Chile anahem. | 04/12/2021 | 01 | |
0709609908 | Chile caribe. | 04/12/2021 | 01 | |
0709609999 | Los demás. | 04/12/2021 | 01 | |
0804509901 | Mangostanes. | 04/12/2021 | 01 | |
0804509902 | Guayabas. | 04/12/2021 | 01 | |
0804509903 | Mangos. | 04/12/2021 | 01 | |
0901119901 | Variedad robusta. | 04/12/2021 | 01 | |
0901119999 | Los demás. | 04/12/2021 | 01 | |
1006309901 | Denominado grano largo (relación 3:1, o mayor, entre el largo y la anchura del grano). | 04/12/2021 | 01 | |
1006309999 | Los demás. | 04/12/2021 | 01 | |
2208900301 | Tequila contenido en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros. | 04/12/2021 | 08 | |
2208900391 | Los demás tequilas. | 04/12/2021 | 08 | |
6912009901 | Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa. | 04/12/2021 | 01 | |
6912009999 | Los demás. | 04/12/2021 | 01 |
- Se modificó la descripción de 3 fracciones:
Catálogo de fracción arancelaria | ||||
Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha publicación |
01/01/2017 | 14.0 | 03/12/2021 | ||
c_FraccionArancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | UMT |
7225500710 | De acero para porcelanizar, de espesor superior o igual a 4.75 mm. | 28/12/2020 | 01 | |
7306610103 | Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 4 mm. | 28/12/2020 | 01 | |
8541400401 | Dispositivos semiconductores fotosensibles, excepto los comprendidos en los números de identificación comercial 8541.40.04.02 y 8541.40.04.03. | 28/12/2020 | 01 |
- Se suprimieron 32 claves, cinco con fin de vigencia desde el 03-12-2021 y veintisiete desde el 04-12-2021.
Catálogo de fracción arancelaria | ||||
Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha publicación |
01/01/2017 | 14.0 | 03/12/2021 | ||
c_FraccionArancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | UMT |
1702600301 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, sobre producto seco, superior al 50% pero inferior o igual al 60%, en peso. | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
1702600302 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, sobre producto seco, superior al 60% pero inferior o igual al 80%, en peso. | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
8544429905 | De cobre. | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
8544429906 | De aluminio o sus aleaciones. | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
8544499991 | Las demás de cobre. | 28/12/2020 | 03/12/2021 | 01 |
Catálogo de fracción arancelaria | ||||
Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Versión | Revisión | Fecha publicación |
01/01/2017 | 15.0 | 03/12/2021 | ||
c_FraccionArancelaria | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | UMT |
0709600201 | Chile “Bell”. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600202 | Chile habanero. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600203 | Chile jalapeño. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600204 | Chile poblano. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600205 | Chile pasilla. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600206 | Chile serrano. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600207 | Chile anahem. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600208 | Chile caribe. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709600299 | Los demás. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0709609900 | Los demás. | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
0804500401 | Mangostanes. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0804500402 | Guayabas. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0804500403 | Mangos. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0804509900 | Los demás. | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
0901110201 | Variedad robusta. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0901110299 | Los demás. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
0901119900 | Los demás. | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
1006300201 | Denominado grano largo (relación 3:1, o mayor, entre el largo y la anchura del grano). | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
1006300299 | Los demás. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
1006309900 | Los demás. | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
2208900300 | Tequila. | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 08 |
2208909901 | Tequilas contenidos en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 08 |
2208909902 | Mezcal. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 08 |
2208909992 | Los demás tequilas. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 08 |
6912000201 | Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
6912000299 | Los demás. | 28/12/2020 | 04/12/2021 | 01 |
6912009900 | Los demás. | 19/11/2021 | 04/12/2021 | 01 |
Descargar el catálogo Excel del SAT
Este actualización modificó también el esquema XSD del catálogo.
Te recordamos que, siempre te mantenemos al tanto de los cambios que realiza el Servicio de Administración Tributaria que pueden incidir en la generación de tus facturas electrónicas (CFDI) y en el pago de impuestos. Si tienes cualquier pregunta o comentario sobre estos temas, contáctanos.
Material de consulta:
Qué tengo que hacer si emití con error en la fecha de recibido en el banco ya que pensaba que en el cfdi también se aplicaría la regla de 72 horas
Hola Carlos, gracias por escribir a MYSuite.
De acuerdo con tu comentario, entendemos que se trata de un CFDI de Pago que emitiste con error en la fecha del pago recibido “FechaPago” (en los datos del complemento).
De ser este caso, lo que debes hacer es lo siguiente:
1. Solicitar la cancelación del comprobante que contiene el error.
2. Obtener el acuse de cancelación respectivo para evitar cualquier inconsistencia con la información contenida en las base de datos del SAT.
3. Emitir nuevamente el complemento de pagos con el dato de «FechaPago» correcto, habilitando el apartado “CFDI Relacionados” para vincularlo al comprobante anterior (previamente cancelado) mediante el “Tipo de Relación” 04 (Sustitución de los CFDI previos) e indicando el folio fiscal (UUID) del mismo.
Esperamos te sea de ayuda nuestra respuesta.
Saludos.
P.D. La regla de las 72 horas se aplica solamente entre la fecha de expedición del CFDI (campo “Fecha” o fecha de emisión del comprobante base) y la fecha de certificación “FechaTimbrado” del CFDI; por lo que no involucra a la fecha en la que se recibió el pago en la cuenta bancaria del beneficiario.