Cambios en fracciones arancelarias para Importación y Exportación de mercancías

Este 22 de noviembre de 2021 entró en vigor una actualización fiscal en la cual se incluyeron modificaciones a las fracciones arancelarias que, derivadas de las actividades de comercio exterior, deben utilizarse para clasificar ciertos productos que sean importados y/o exportados a través de las aduanas de nuestro país.

Resumen de los cambios

– Catálogo c_FraccionArancelaria:

  • Se adicionaron 51 claves.
    • Con inicio de vigencia desde el 19-11-2021.
Fecha inicio de vigencia Fecha fin de vigencia Versión Fecha publicación
01/01/2017   13.0 22/11/2021
       
c_FraccionArancelaria Descripción Fecha de inicio de vigencia UMT
0709600300 Chile Habanero de la Península de Yucatán. 19/11/2021 01
0709600400 Chile Yahualica. 19/11/2021 01
0709609900 Los demás. 19/11/2021 01
0804500500 Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas. 19/11/2021 01
0804509900 Los demás. 19/11/2021 01
0901110300 Café Veracruz. 19/11/2021 01
0901110400 Café Chiapas. 19/11/2021 01
0901110500 Café Pluma. 19/11/2021 01
0901119900 Los demás. 19/11/2021 01
0901120200 Café Veracruz. 19/11/2021 01
0901120300 Café Chiapas. 19/11/2021 01
0901120400 Café Pluma. 19/11/2021 01
0901129900 Los demás. 19/11/2021 01
0901210200 Café Veracruz. 19/11/2021 01
0901210300 Café Chiapas. 19/11/2021 01
0901210400 Café Pluma. 19/11/2021 01
0901219900 Los demás. 19/11/2021 01
0901220200 Café Veracruz. 19/11/2021 01
0901220300 Café Chiapas. 19/11/2021 01
0901220400 Café Pluma. 19/11/2021 01
0901229900 Los demás. 19/11/2021 01
0905100200 Vainilla de Papantla. 19/11/2021 01
0905109900 Las demás. 19/11/2021 01
0905200200 Vainilla de Papantla. 19/11/2021 01
0905209900 Las demás. 19/11/2021 01
1006100200 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021 01
1006109900 Los demás. 19/11/2021 01
1006200200 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021 01
1006209900 Los demás. 19/11/2021 01
1006300300 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021 01
1006309900 Los demás. 19/11/2021 01
1006400200 Arroz del Estado de Morelos 19/11/2021 01
1006409900 Los demás. 19/11/2021 01
1302191600 De Vainilla de Papantla. 19/11/2021 01
1801000200 Cacao Grijalva. 19/11/2021 01
1801009900 Los demás. 19/11/2021 01
2208900200 Bacanora. 19/11/2021 08
2208900300 Tequila. 19/11/2021 08
2208900400 Sotol. 19/11/2021 08
2208900500 Mezcal. 19/11/2021 08
2208900600 Charanda. 19/11/2021 08
2208900700 Raicilla. 19/11/2021 08
4420100200 De Olinalá. 19/11/2021 01
4420109900 Los demás. 19/11/2021 01
4420900100 De Olinalá. 19/11/2021 01
6912000300 De Talavera. 19/11/2021 01
6912009900 Los demás. 19/11/2021 01
6913900100 De Talavera. 19/11/2021 01
6914900100 De Talavera. 19/11/2021 01
7117900200 De Ámbar de Chiapas. 19/11/2021 01
9602000200 Ámbar de Chiapas. 19/11/2021 01
  • Se suprimieron 10 claves:
    • Con fin de vigencia desde el 19-11-2021.
Fecha inicio de vigencia Fecha fin de vigencia Versión Revisión Fecha publicación
01/01/2017   13.0   22/11/2021
         
c_Fraccion Arancelaria Descripción Fecha de inicio de vigencia Fecha de fin de vigencia UMT
0901120100 Descafeinado. 28/12/2020 19/11/2021 01
0901210100 Sin descafeinar. 28/12/2020 19/11/2021 01
0901220100 Descafeinado. 28/12/2020 19/11/2021 01
0905100100 Sin triturar ni pulverizar. 28/12/2020 19/11/2021 01
0905200100 Triturada o pulverizada. 28/12/2020 19/11/2021 01
1006100100 Arroz con cáscara (arroz «paddy»). 28/12/2020 19/11/2021 01
1006200100 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). 28/12/2020 19/11/2021 01
1006400100 Arroz partido. 28/12/2020 19/11/2021 01
1801000100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 28/12/2020 19/11/2021 01
4420100100 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. 28/12/2020 19/11/2021 01

En estos cambios debe considerarse no solo la modificación del formato Excel; sino también el esquema XSD del catálogo que igualmente se actualizará.

En el siguiente enlace del SAT, puede descargarse el Excel del catálogo de fracciones arancelarias publicado recientemente:

Fracciones Arancelarias – Noviembre 2021

3 comentarios

  1. Podrían proporcionar un link para consultar la normatividad por medio de las Fracciones Arancelarias, que no sea SAVI?

    1. Hola Eloisa,

      Podrías probar con el sitio del SNICE (Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior) de la Secretaría de economía:

      https://www.snice.gob.mx/

      … en las opciones de Comercio Exterior/ Mi fracción arancelaria, o en el micrositio de la LIGIE.

      Saludos.

Responder a Lourdes GuadaCancelar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

error: Content is protected !!

Descubre más desde

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo