El domingo 10 de octubre de 2021 el SAT dio a conocer una nueva lista de tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos, aplicables a otras 47 actividades comerciales.
Esta contempla ocho sectores económicos, dentro de los cuales se encuentran principalmente las industrias de alimentos y manufactura:
- Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza;
- Comercio al por mayor;
- Comercio al por menor;
- Construcción;
- Industrias manufactureras;
- Información en medios masivos;
- Servicios financieros y de seguros;
- Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
El SAT sigue invitando a consultar las tasas efectivas de ISR
Por medio del Buzón Tributario, la autoridad fiscal ha contactado a aquellos contribuyentes cuyas tasas efectivas están por debajo de las dadas a conocer para que realicen su análisis y, voluntariamente, corrijan su situación fiscal.
Sin embargo, recordemos que estos listados los publica el fisco mayormente para que los contribuyentes consulten las tasas que correspondan a su actividad y las comparen con sus tasas efectivas individuales respecto de cada ejercicio fiscal. En caso de que estas últimas se encuentren por debajo de las dadas a conocer por el SAT, se debería de corregir el pago de contribuciones de esos periodos a través de declaraciones complementarias.
Así, podrían evitarse «revisiones fiscalizadoras profundas» para corroborar que las obligaciones fiscales se estén cumpliendo correctamente.
A continuación, enunciamos las 47 actividades sumadas a esta forma de fiscalización que el SAT ha comenzado a utilizar:
Cuarto grupo de Tasas efectivas de ISR por ejercicio fiscal, publicadas por el SAT
Actividad económica: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1 | Acabado de fibras, hilados, hilos y telas | 1.88% | 2.14% | 2.25% | 2.25% |
2 | Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina | 5.31% | 3.71% | 4.80% | 3.85% |
3 | Banca de desarrollo | 4.13% | 3.09% | 2.60% | 2.71% |
4 | Calificadora de valores | 6.71% | 6.01% | 6.26% | 7.29% |
5 | Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir | 4.71% | 4.74% | 4.78% | 3.95% |
6 | Comercio al por mayor de camiones | 1.04% | 1.39% | 1.21% | 1.11% |
7 | Comercio al por mayor de carne y vísceras de pollo y otras aves de corral | 1.61% | 1.94% | 1.37% | 1.64% |
8 | Comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco | 1.78% | 2.21% | 2.38% | 2.40% |
9 | Comercio al por mayor de embutidos | 1.80% | 1.90% | 1.92% | 2.25% |
10 | Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía | 1.00% | 2.07% | 2.45% | 2.32% |
11 | Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas | 1.73% | 1.78% | 1.50% | 1.50% |
12 | Comercio al por mayor de helados, paletas de hielo, gelatinas, flanes, budines y otros productos alimenticios para consumo humano no clasificados en otra parte | 1.31% | 1.06% | 1.62% | 1.62% |
13 | Comercio al por mayor de juguetes | 3.73% | 3.40% | 5.44% | 4.81% |
14 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca | 4.71% | 4.54% | 3.12% | 4.12% |
15 | Comercio al por mayor de materias primas para repostería | 1.38% | 2.55% | 1.57% | 3.54% |
16 | Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales | 4.48% | 4.18% | 3.89% | 3.02% |
17 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos frescos, secos, salados y congelados | 3.70% | 3.06% | 3.63% | 4.40% |
18 | Comercio al por mayor de refrescos o bebidas hidratantes o rehidratantes elaborados con azúcar de caña y otros edulcorantes | 5.59% | 4.94% | 5.33% | 5.42% |
19 | Comercio al por menor calzado, agujetas, tintas, plantillas, accesorios del calzado | 3.82% | 3.71% | 3.51% | 3.78% |
20 | Comercio al por menor de artículos de papelería | 1.95% | 1.48% | 1.55% | 1.02% |
21 | Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo sin incluir botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas | 2.41% | 2.51% | 2.90% | 3.35% |
22 | Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores | 3.18% | 2.91% | 2.83% | 2.72% |
23 | Comercio al por menor de productos naturistas y de complementos alimenticios sin incluir botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas | 3.27% | 3.12% | 3.11% | 3.34% |
24 | Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos | 4.13% | 3.95% | 4.27% | 3.46% |
25 | Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos | 1.00% | 1.23% | 1.00% | 1.23% |
26 | Comercio al por menor de telas | 1.57% | 1.54% | 1.00% | 1.69% |
27 | Congelación de frutas y verduras | 3.58% | 3.61% | 3.37% | 3.32% |
28 | Conservación de guisos por procesos distintos a la congelación | 3.86% | 3.17% | 4.10% | 3.48% |
29 | Construcción de vivienda multifamiliar | 2.26% | 2.64% | 3.02% | 2.27% |
30 | Corte y empacado de carne de ganado y aves | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.00% |
31 | Cría y engorda de pollos para venta de su carne | 2.97% | 3.96% | 3.30% | 3.40% |
32 | Curtido y acabado de cuero y piel | 1.67% | 1.41% | 1.67% | 1.55% |
33 | Edición de libros integrada con la impresión | 2.94% | 2.32% | 2.86% | 3.32% |
34 | Edición de periódicos integrada con la impresión | 3.44% | 2.17% | 2.15% | 2.46% |
35 | Elaboración de botanas | 2.79% | 3.09% | 3.35% | 3.57% |
36 | Elaboración de cereales | 3.12% | 1.75% | 1.68% | 1.00% |
37 | Elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos, o cualquier producto distinto a refrescos | 2.69% | 2.61% | 2.76% | 2.70% |
38 | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para preparar refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que no tienen azúcares añadidos | 4.66% | 4.86% | 5.27% | 5.46% |
39 | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 3.68% | 2.86% | 3.20% | 2.78% |
40 | Elaboración de galletas, pastas para sopa y harinas premezcladas | 2.72% | 3.05% | 3.46% | 2.95% |
41 | Elaboración de levadura | 6.35% | 6.64% | 6.79% | 5.61% |
42 | Fabricación de adhesivos o pegamentos, selladores, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares | 5.62% | 4.24% | 4.21% | 4.69% |
43 | Fabricación de alambres y cables de conducción eléctrica y de comunicación | 3.76% | 2.94% | 2.39% | 3.61% |
44 | Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina | 3.47% | 2.61% | 2.68% | 2.28% |
45 | Fabricación de azulejos y losetas no refractarias y azulejos | 2.79% | 3.32% | 2.71% | 2.01% |
46 | Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de celulosa | 1.86% | 2.92% | 1.84% | 2.84% |
47 | Fabricación de celulosa, papel y productos de papel en plantas integradas | 4.27% | 4.74% | 4.77% | 5.03% |
Hasta la fecha se han emitido los parámetros de referencia (tasas efectivas) para medir el riesgo impositivo en doscientas cincuenta actividades. La primera de estas listas, que contenía 40 actividades, fue dada a conocer el 13-06-2021; la segunda, con 84, el 01-08-2021; la tercera, con 79, el 05-09-2021 y la cuarta, con 47, el 10-10-2021.
Lo anterior con base en la información dispuesta en sus bases de datos institucionales; que contienen las declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones informativas, los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDIs), pedimentos, etc.
No olvides que en MYSuite, te mantenemos informado de las actualizaciones del SAT que pueden impactar tus obligaciones tributarias. Desde aquí puedes consultar el cuarto documento de tasas efectivas de ISR del SAT.