El domingo 5 de septiembre de 2021, el SAT publicó la tercera lista de tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta (ISR); por las cuales debieron pagar sus impuestos de 2016, 2017, 2018 y 2019 los contribuyentes de 79 actividades económicas más, pertenecientes a doce sectores, dentro de los que se encuentran las agencias de información.
Esta lista también involucra a las industrias de telecomunicaciones y alimentos; a nuevos giros de comercio al por mayor como calzado, carnes rojas, cerveza, electrodomésticos, envases, papel, cartón y/o al por menor de ropa, en ferreterías y tlapalerías; de la industria manufacturera; de servicios inmobiliarios y de renta de bienes raíces, de apoyo a los negocios e intermediación, financieros y de seguros, de salud privada y asistencia social, dirección de corporativos y empresas no financieras; servicios profesionales de contabilidad y auditoría, consultoría científica, técnica y en computación, de almacenamiento con instalaciones especializadas, de autotransporte foráneo y/o local de materiales y residuos peligrosos, de carga especializado o general, entre muchos otros.
A continuación, enumeramos las 79 actividades agregadas a la lista de tasas efectivas de ISR que está siendo una de las formas más novedosa de fiscalización y «atenta invitación» a autocorregirse usada por el SAT en estos momentos:
Tercer grupo de Tasas efectivas de ISR por ejercicio fiscal, publicadas por el SAT
Actividad económica: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1 | Comercio al por mayor de calzado | 2.64% | 2.62% | 2.48% | 3.39% |
2 | Comercio al por mayor de carnes rojas | 1.00% | 1.24% | 1.03% | 1.00% |
3 | Comercio al por mayor de cerveza | 3.58% | 3.91% | 3.75% | 4.40% |
4 | Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca | 1.57% | 1.93% | 2.34% | 2.03% |
5 | Comercio al por mayor de envases, papel y cartón | 4.15% | 3.37% | 3.48% | 4.57% |
6 | Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo | 3.40% | 2.19% | 1.96% | 2.52% |
7 | Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico | 3.19% | 2.37% | 2.56% | 1.76% |
8 | Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra | 3.39% | 2.08% | 2.28% | 2.39% |
9 | Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas | 2.89% | 1.48% | 1.43% | 1.41% |
10 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera | 4.82% | 3.71% | 3.97% | 4.17% |
11 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales | 3.94% | 3.72% | 3.65% | 2.80% |
12 | Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio | 3.73% | 3.09% | 3.76% | 3.36% |
13 | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general | 4.67% | 4.66% | 4.15% | 5.21% |
14 | Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias | 4.06% | 3.33% | 3.28% | 3.97% |
15 | Comercio al por mayor de ropa | 3.34% | 3.23% | 3.16% | 2.79% |
16 | Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, frutas secas, chiles secos y especias (clavos, pimienta, azafrán, comino, nuez moscada, canela) | 2.34% | 2.02% | 2.75% | 2.27% |
17 | Otros intermediarios de comercio al por mayor | 3.22% | 3.21% | 2.85% | 2.87% |
18 | Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables | 1.41% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
19 | Comercio al por menor de ropa nueva, de trajes regionales, disfraces, pieles finas, vestidos para novia, uniformes escolares, no confeccionados con cuero y piel | 3.03% | 2.76% | 2.88% | 2.29% |
20 | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | 2.56% | 2.92% | 2.78% | 2.87% |
21 | Otros intermediarios de comercio al por menor | 3.15% | 3.37% | 3.95% | 3.01% |
22 | Dirección de corporativos y empresas no financieras | 8.42% | 8.46% | 7.00% | 7.79% |
23 | Confección de otra ropa de materiales textiles | 3.21% | 3.10% | 3.02% | 3.18% |
24 | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación, incluye la elaboración de jugos | 4.46% | 4.32% | 4.62% | 3.88% |
25 | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles | 2.76% | 3.23% | 2.80% | 3.31% |
26 | Elaboración de alimentos para animales | 2.59% | 2.70% | 2.44% | 2.50% |
27 | Elaboración de condimentos y aderezos | 4.95% | 4.50% | 5.32% | 5.67% |
28 | Elaboración de derivados y fermentos lácteos | 1.37% | 1.53% | 1.76% | 1.47% |
29 | Elaboración de harina de maíz | 1.17% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
30 | Elaboración de harina de trigo | 4.02% | 3.22% | 3.31% | 3.35% |
31 | Elaboración y refinación de azúcar de caña | 5.83% | 4.82% | 4.63% | 4.64% |
32 | Fabricación de aparatos de línea blanca | 3.03% | 2.17% | 2.26% | 2.26% |
33 | Fabricación de autopartes de plástico | 5.48% | 6.56% | 5.87% | 7.30% |
34 | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible sin soporte para envase o empaque y tela plástica sin soporte | 5.16% | 3.88% | 3.80% | 3.72% |
35 | Fabricación de componentes electrónicos | 2.60% | 2.48% | 2.68% | 2.65% |
36 | Fabricación de envases de cartón | 3.30% | 2.29% | 2.54% | 2.54% |
37 | Fabricación de envases y ampolletas de vidrio | 5.31% | 4.66% | 5.12% | 4.39% |
38 | Fabricación de envases y contenedores de plástico, incluye la fabricación de tapas y tarimas de plástico | 3.77% | 2.86% | 2.69% | 3.69% |
39 | Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica | 3.79% | 3.15% | 2.46% | 3.37% |
40 | Fabricación de equipo y aparatos para uso médico, dental, para laboratorio y de máxima seguridad | 2.20% | 3.44% | 2.97% | 3.29% |
41 | Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras | 4.76% | 3.66% | 3.43% | 4.35% |
42 | Fabricación de otros productos de hule | 4.65% | 4.42% | 5.03% | 4.70% |
43 | Fabricación de otros productos de plástico | 5.02% | 4.78% | 3.84% | 4.59% |
44 | Fabricación de otros productos eléctricos | 5.48% | 4.32% | 4.36% | 4.68% |
45 | Fabricación de otros productos químicos | 5.95% | 5.01% | 5.05% | 4.93% |
46 | Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos | 4.88% | 4.28% | 5.04% | 5.10% |
47 | Otras industrias manufactureras | 2.52% | 2.60% | 3.97% | 2.90% |
48 | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves | 3.13% | 4.37% | 3.82% | 4.08% |
49 | Producción, fabricación o envasado de cerveza | 3.05% | 4.21% | 3.63% | 3.61% |
50 | Productor, envasador o fabricante de refrescos que no utiliza en su elaboración como edulcorante únicamente la caña de azúcar | 5.58% | 5.29% | 6.06% | 5.39% |
51 | Otros servicios de telecomunicaciones | 3.73% | 4.24% | 3.82% | 3.13% |
52 | Reventa de servicios de telecomunicaciones | 3.36% | 2.70% | 3.04% | 2.02% |
53 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial | 3.44% | 3.56% | 3.48% | 3.17% |
54 | Agencias de colocación | 2.66% | 1.85% | 3.11% | 3.02% |
55 | Servicios de administración de negocios | 6.87% | 6.51% | 5.66% | 5.99% |
56 | Hospitales generales del sector privado que requieran de título de médico conforme a las leyes | 4.10% | 3.79% | 3.77% | 4.97% |
57 | Operadora de sociedades de inversión | 8.37% | 6.91% | 7.42% | 6.99% |
58 | Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil | 3.89% | 4.31% | 5.13% | 3.91% |
59 | Servicios relacionados con la intermediación crediticia | 4.26% | 5.61% | 5.40% | 4.67% |
60 | Alquiler de equipo para el comercio y los servicios | 8.11% | 9.41% | 9.07% | 8.73% |
61 | Alquiler de oficinas y locales comerciales | 11.44% | 10.31% | 11.09% | 11.30% |
62 | Alquiles de otros inmuebles | 10.62% | 12.09% | 11.21% | 10.67% |
63 | Inmobiliarias y corredores de bienes raíces | 6.80% | 7.49% | 7.14% | 7.32% |
64 | Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios | 10.45% | 10.23% | 11.15% | 10.03% |
65 | Servicios de administración de inmuebles | 10.72% | 8.87% | 9.38% | 9.59% |
66 | Agencias de publicidad | 4.18% | 4.80% | 3.78% | 4.92% |
67 | Otros servicios de consultoría científica y técnica | 5.79% | 6.20% | 4.93% | 6.23% |
68 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 4.59% | 4.32% | 3.94% | 4.74% |
69 | Otros servicios relacionados con la contabilidad | 3.54% | 3.87% | 3.28% | 4.80% |
70 | Servicios de consultoría en administración | 4.87% | 4.38% | 4.56% | 4.65% |
71 | Servicios de consultoría en computación | 4.64% | 3.93% | 4.37% | 3.87% |
72 | Servicios de contabilidad y auditoría | 3.85% | 3.65% | 3.97% | 3.52% |
73 | Administración de puertos y muelles | 6.86% | 6.98% | 7.42% | 7.08% |
74 | Autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos | 4.62% | 4.78% | 4.93% | 5.05% |
75 | Otro autotransporte foráneo de carga especializado | 4.44% | 5.68% | 5.16% | 4.70% |
76 | Otro autotransporte foráneo de carga general | 4.60% | 4.46% | 3.72% | 5.06% |
77 | Otro autotransporte local de carga general | 3.91% | 2.92% | 3.04% | 3.93% |
78 | Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas | 6.59% | 6.29% | 6.05% | 7.43% |
79 | Otros servicios relacionados con el transporte | 5.92% | 5.41% | 5.55% | 5.73% |
MYSuite recuerda que, estos listados los emite el SAT para que cada empresa consulte las tasas que correspondan a su actividad y las compare con sus propia tasas efectivas (que calcula tomando el ISR causado en cada ejercicio fiscal y dividiéndolo entre los ingresos acumulables en igual periodo).
Ambos datos se sacan de la declaración anual y el cálculo se hace para medir el riesgo impositivo de la empresa o negocio; por lo que una vez halladas las tasas propias deben compararse contra las tablas del SAT y si las propias están por debajo de las establecidas por el fisco se debería «voluntariamente» hacer las correcciones o ajustes necesarios en el pago del impuesto mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias. Así, pudiera evitarse que el SAT realice «revisiones profundas» a la empresa para corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
No olvides que, si la actividad que realizas no aparece en este tercer documento del SAT, ni en los anteriores, debes seguir al pendiente de las publicaciones del fisco para que sobre ello, entonces realices cualquier acción de autorevisión y regularización en el pago de impuestos.
¿Qué es una revisión profunda?
Es cuando el SAT cita a una empresa para «entrevistarla», ya sea virtualmente o presencial. Le pide que argumente las diferencias encontradas en los ingresos, gastos que tuvo y deducciones que hizo, contra el pago de impuestos realizado en sus declaraciones. Incluso, de ser el caso, que explique supuestas relaciones con contribuyentes EFOS, cancelaciones irregulares de facturas, entre otros rubros que pueden considerarse graves.
¿Conoces MYSuite XData?