El domingo 1 de agosto de 2021, el SAT dio a conocer una nueva lista de tasas efectivas de ISR (Impuesto Sobre la Renta) por las que, supuestamente, debieron pagar sus impuestos los contribuyentes pertenecientes a otras 84 actividades comerciales de 12 giros o sectores económicos, entre los que se encuentran las industrias de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, hotelería, turismo y otras:
- Construcción
- Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
- Industrias manufactureras,
- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación,
- Minería,
- Transporte, correos y almacenamiento,
- Comercio al por mayor,
- Comercio al por menor,
- Servicios inmobiliarios y de alquiler,
- Servicios financieros y de seguros,
- Servicios profesionales, científicos y técnicos,
- Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final.
Es importante mencionar que, estas publicaciones las realiza el SAT para que los contribuyentes consulten las tasas que correspondan a su actividad o sector y las comparen con sus propia tasas efectivas, las cuales se calculan tomando el ISR causado en cada ejercicio fiscal y dividiéndolo entre los ingresos acumulables en igual periodo.
Ambos datos se sacan de la declaración anual y el cálculo se hace para medir el riesgo impositivo de la empresa o negocio; por lo que una vez halladas las tasas propias deben compararse contra las tablas del SAT y si las propias están por debajo de las establecidas por el fisco se debería «voluntariamente» hacer las correcciones o ajustes necesarios en el pago del impuesto mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias.
De este modo, pudiera evitarse que el SAT lleve a cabo «revisiones profundas» en contra del contribuyente para corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Así que, en otras palabras, las mismas pueden considerarse como «atentas invitaciones» para regularizar el pago de las contribuciones tributarias de cada ejercicio.
A continuación, enunciamos las 84 actividades sumadas a esta forma de fiscalización que el SAT ha comenzado a utilizar:
Segundo grupo de Tasas efectivas de ISR por ejercicio fiscal, publicadas por el SAT
Actividad económica: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1 | Comercio al por menor de gas L.P. en cilindros y para tanques estacionarios | 1.99% | 2.47% | 2.89% | 2.45% |
2 | Comercio al por menor de gasolina y diésel (incluye las actividades de: Venta en territorio nacional de combustibles automotrices Venta en territorio nacional de gasolina y diésel) | 1.00% | 1.22% | 1.43% | 1.38% |
3 | Comercio de combustibles fósiles | 2.59% | 1.60% | 1.54% | 1.69% |
4 | Comercio al por menor de otros combustibles como petróleo diáfano, carbón vegetal y leña | 1.00% | 1.92% | 1.30% | 1.31% |
5 | Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes de uso industrial, aditivos y similares para vehículos de motor | 2.22% | 2.96% | 2.90% | 1.61% |
6 | Construcción de obras relacionadas con la distribución de petróleo y gas | 3.97% | 2.71% | 3.25% | 3.06% |
7 | Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica | 3.71% | 4.13% | 3.24% | 3.77% |
8 | Instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones | 1.46% | 1.06% | 1.45% | 1.10% |
9 | Administración y supervisión de construcción de obras para petróleo y gas | 5.59% | 4.14% | 4.41% | 4.28% |
10 | Venta al por mayor por comisión y consignación * Incluye contribuyentes cuyas actividades están relacionadas con hidrocarburos, petroquímicos o petrolíferos. | 1.16% | 1.80% | 1.71% | 1.75% |
11 | Comercio al por mayor de productos químicos para uso industrial | 4.52% | 4.70% | 3.33% | 3.72% |
12 | Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje | 7.35% | 7.06% | 7.04% | 6.72% |
13 | Construcción de plantas de refinación de petróleo, de procesamiento de gas natural y de petroquímica | 5.77% | 5.39% | 4.25% | 5.09% |
14 | Suministro de gas por ductos al consumidor final | 5.74% | 5.96% | 5.32% | 5.29% |
15 | Generación y transmisión de energía eléctrica | 6.29% | 5.90% | 6.54% | 6.63% |
16 | Captación, tratamiento y suministro de agua para uso distinto al doméstico realizados por particulares | 5.90% | 3.60% | 4.41% | 5.93% |
17 | Fabricación de productos petroquímicos | 5.47% | 4.41% | 4.15% | 4.68% |
18 | Fabricación de aceites y grasas lubricantes | 3.35% | 2.94% | 2.62% | 2.84% |
19 | Fabricación de fertilizantes destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería | 2.85% | 1.63% | 1.77% | 2.81% |
20 | Fabricación de pesticidas y agroquímicos, excepto plaguicidas | 4.87% | 3.12% | 3.29% | 3.39% |
21 | Fabricación de gases industriales | 8.42% | 7.74% | 6.96% | 7.00% |
22 | Fabricación de resinas sintéticas | 2.88% | 2.54% | 2.80% | 3.32% |
23 | Fabricación de productos de asfalto | 2.20% | 1.00% | 1.57% | 1.58% |
24 | Perforación de pozos petroleros y de gas | 4.20% | 4.10% | 4.53% | 5.38% |
25 | Servicios de explotación o prospección minera y desmantelamiento de torres de perforación | 5.44% | 4.48% | 5.13% | 5.02% |
26 | Extracción de petróleo crudo y a la extracción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso (gas natural) | 3.85% | 5.05% | 3.84% | 5.03% |
27 | Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos | 4.32% | 2.83% | 3.19% | 3.45% |
28 | Servicios de levantamiento geofísico | 8.41% | 7.86% | 8.69% | 8.67% |
29 | Servicios de consultoría en medio ambiente | 2.82% | 1.78% | 2.90% | 2.50% |
30 | Transporte de gas natural por ductos | 6.12% | 5.79% | 5.82% | 6.41% |
31 | Transporte aéreo regular de pasajeros y de carga en aeronaves con matrícula nacional con rutas y horarios establecidos | 5.08% | 5.49% | 5.46% | 7.89% |
32 | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera | 4.05% | 3.04% | 3.22% | 3.43% |
33 | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava | 3.78% | 2.27% | 2.67% | 2.67% |
34 | Comercio al por mayor de abarrotes | 1.17% | 1.12% | 1.00% | 2.15% |
35 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería | 3.34% | 3.62% | 3.15% | 3.26% |
36 | Comercio al por menor de productos de consumo final propiedad de terceros por comisión y consignación | 4.31% | 5.03% | 5.26% | 4.45% |
37 | Comercio al por menor en minisúper | 1.21% | 1.43% | 1.48% | 1.67% |
38 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | 1.88% | 1.89% | 2.87% | 3.21% |
39 | Comercio al por menor de enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca | 3.83% | 3.51% | 4.11% | 3.87% |
40 | Comercio al por menor en tiendas departamentales | 3.79% | 3.33% | 3.13% | 2.61% |
41 | Comercio al por menor en supermercados | 1.78% | 1.93% | 2.18% | 2.76% |
42 | Comercio al por menor de muebles para el hogar | 3.16% | 2.43% | 2.55% | 2.05% |
43 | Comercio al por menor de llantas y cámaras, corbatas, válvulas de cámara y tapones para automóviles, camionetas y camiones de motor | 2.52% | 1.82% | 1.09% | 1.44% |
44 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 5.25% | 4.87% | 3.87% | 5.08% |
45 | Construcción de naves y plantas industriales | 3.41% | 3.61% | 3.56% | 4.68% |
46 | Otros trabajos especializados para la construcción | 3.90% | 3.38% | 3.94% | 4.62% |
47 | Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas | 5.16% | 4.97% | 4.70% | 5.06% |
48 | Construcción de vivienda unifamiliar | 5.64% | 5.56% | 5.54% | 4.38% |
49 | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | 2.93% | 2.82% | 3.62% | 2.68% |
50 | Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | 6.11% | 5.35% | 5.60% | 5.71% |
51 | Construcción de obras de urbanización | 4.12% | 3.96% | 5.45% | 5.94% |
52 | Instalaciones eléctricas en construcciones | 2.78% | 1.70% | 2.01% | 1.54% |
53 | Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción | 1.92% | 2.31% | 3.00% | 2.32% |
54 | Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario | 2.45% | 2.73% | 3.17% | 2.57% |
55 | Otras instalaciones y equipamiento en construcciones | 6.14% | 5.79% | 5.85% | 6.67% |
56 | Complejos siderúrgicos | 5.31% | 5.66% | 6.95% | 5.97% |
57 | Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes | 4.40% | 3.85% | 4.52% | 3.72% |
58 | Fabricación de envases metálicos de calibre ligero para embalaje, como latas para refrescos, toneles, tambores, cubetas, tinas | 3.26% | 3.63% | 2.56% | 3.57% |
59 | Fabricación de válvulas metálicas | 4.58% | 3.62% | 3.01% | 3.74% |
60 | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 2.66% | 2.18% | 3.04% | 2.75% |
61 | Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso | 2.71% | 3.36% | 4.71% | 3.16% |
62 | Laminación secundaria de otros metales no ferrosos | 2.90% | 1.76% | 2.61% | 2.42% |
63 | Refinación de otros metales no ferrosos | 6.29% | 5.62% | 5.52% | 5.07% |
64 | Laminación secundaria de cobre | 1.08% | 1.74% | 1.06% | 1.00% |
65 | Minería de hierro | 6.27% | 6.84% | 6.13% | 8.14% |
66 | Minería de arena y grava para la construcción | 7.00% | 6.46% | 7.99% | 6.19% |
67 | Minería de carbón mineral | 1.00% | 1.17% | 1.13% | 1.03% |
68 | Extracción y explotación de sal | 7.49% | 6.98% | 8.09% | 6.16% |
69 | Minería de fluorita | 8.06% | 8.77% | 9.29% | 8.96% |
70 | Minería de otros minerales metálicos | 9.06% | 9.02% | 9.65% | 8.50% |
71 | Hoteles con otros servicios integrados | 5.77% | 5.52% | 6.27% | 5.81% |
72 | Restaurantes-bar con servicio de meseros | 5.57% | 5.53% | 6.07% | 5.06% |
73 | Restaurantes de comida para llevar | 3.61% | 3.61% | 3.45% | 3.77% |
74 | Agencias de viajes | 1.42% | 1.00% | 1.27% | 1.35% |
75 | Otros servicios de apoyo a los negocios | 5.18% | 4.77% | 4.59% | 5.12% |
76 | Suministro de personal permanente | 3.89% | 3.89% | 3.31% | 3.83% |
77 | Sociedades financieras populares | 3.32% | 1.88% | 3.01% | 2.19% |
78 | Agentes, ajustadores y gestores de seguros de vida | 5.62% | 6.26% | 7.42% | 6.71% |
79 | Alquiler de automóviles sin chofer | 5.13% | 4.38% | 3.82% | 4.44% |
80 | Construcción y/o adquisición de otros inmuebles para ser rentados, como terrenos, bodegas, galerones, plantas industriales, naves industriales para ser rentados | 8.11% | 7.38% | 7.48% | 6.96% |
81 | Servicios de ingeniería | 4.89% | 6.01% | 4.69% | 5.22% |
82 | Transporte aéreo regular de pasajeros y de carga en aeronaves con matrícula extranjera con rutas y horarios establecidos | 3.13% | 4.46% | 3.87% | 4.02% |
83 | Transporte aéreo no regular de pasajeros y de carga por vía aérea, sin rutas ni horarios fijos | 3.83% | 3.50% | 3.60% | 2.96% |
84 | Transporte por ferrocarril de pasajeros y de carga | 6.03% | 5.67% | 5.50% | 5.80% |
La primera de estas listas, que involucró a 40 actividades más, fue dada a conocer en junio de 2021. Esto responde a la reforma al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF), publicado en diciembre de 2020 en el DOF, donde se estipula que para mejorar el cumplimiento de sus facultades el fisco dará a conocer periódicamente los parámetros de referencia para las tasas efectivas de los impuestos que paguen los contribuyentes.
En este sentido, MYSuite recuerda que si la actividad que se realiza tampoco está enlistada en el segundo documento del SAT, debe esperarse a que el fisco publique las tasas efectivas que correspondan a la misma y sobre ello, entonces realizar cualquier acción de autorevisión y regularización en el pago de impuestos.